| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 86 | 86 | 0 | 1.601.900 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2019[+] | 3 | 3 | 0 | 42.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 42.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 2 | 2 | 0 | 38.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 38.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 6 | 6 | 0 | 190.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 190.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 61.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 4 | 4 | 0 | 64.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 64.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 4 | 4 | 0 | 55.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 3 | 3 | 0 | 40.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 40.500 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 5 | 5 | 0 | 120.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 120.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 42.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 42.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 4 | 4 | 0 | 130.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 130.500 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 11 | 11 | 0 | 172.500 | ||
| Hembras | 11 | 11 | 0 | 172.500 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 7.700 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 7.700 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 11 | 11 | 0 | 355.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 305.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 17 | 17 | 0 | 128.200 | ||
| Hembras | 17 | 17 | 0 | 128.200 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 44.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 39.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
Leyenda: