| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 57 | 57 | 0 | 46.590.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 775.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 775.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 625.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 625.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 2.800.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.800.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 4 | 4 | 0 | 1.525.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 1.175.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 350.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 3 | 3 | 0 | 1.015.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 340.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 675.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 2.575.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.575.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 1.830.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 775.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.055.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 2.400.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.400.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 3 | 3 | 0 | 2.475.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 800.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.675.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 2.210.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 210.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.000.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 1.675.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.675.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 465.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 320.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 1.850.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.650.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 2.580.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.450.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 2.095.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 625.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.470.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 2.065.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 665.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.400.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 2.470.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 2.470.000 | ||
| KEE JUL 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 750.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 750.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 3.585.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 3.585.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 1.385.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.385.000 | ||
| KEE JUL 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 4.000.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 400.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 400.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 335.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 335.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 3 | 3 | 0 | 1.240.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 440.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 800.000 | ||
Leyenda: