| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 19 | 0 | 1.851.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE APR 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 480.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 400.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 41.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 41.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 10.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.500 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 4 | 4 | 0 | 183.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 148.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| KEE APR 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 4 | 4 | 0 | 462.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 462.000 | ||
Leyenda: