| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 52 | 52 | 0 | 7.845.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2024[+] | 2 | 2 | 0 | 122.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 122.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 290.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 290.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 2 | 2 | 0 | 370.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 370.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 2 | 2 | 0 | 337.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 77.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 260.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 360.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 360.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 330.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 330.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 290.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 290.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 59.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 59.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 5 | 5 | 0 | 1.505.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 845.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 660.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 355.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 6 | 6 | 0 | 714.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 629.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 112.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 4 | 4 | 0 | 705.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 415.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 290.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 3 | 3 | 0 | 432.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 317.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 5 | 5 | 0 | 640.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 565.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 160.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 300.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 300.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
Leyenda: