| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 56 | 56 | 0 | 3.549.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 3 | 3 | 0 | 255.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 255.000 | ||
| KEE NOV HRA 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 415.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 415.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE JAN 2019[+] | 2 | 2 | 0 | 272.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 272.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 3 | 3 | 0 | 215.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 238.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 238.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 3 | 3 | 0 | 97.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 45.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 270.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 230.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 3 | 3 | 0 | 24.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 14.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 5 | 5 | 0 | 117.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 51.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 66.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 93.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 92.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 5 | 5 | 0 | 335.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 220.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 115.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 245.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 245.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
Leyenda: