| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 69 | 69 | 0 | 5.652.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2019[+] | 2 | 2 | 0 | 295.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 295.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 4 | 4 | 0 | 780.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 780.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 3 | 3 | 0 | 482.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 482.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 3 | 3 | 0 | 317.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 317.000 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 105.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 105.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 255.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 255.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 205.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 205.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 3 | 3 | 0 | 750.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 750.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 5 | 5 | 0 | 723.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 723.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 24.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 24.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 3 | 3 | 0 | 142.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 142.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 166.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 166.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 43.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 43.500 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 18.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 255.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 255.000 | ||
| KEE APR 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 7 | 7 | 0 | 235.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 19.500 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 216.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 112.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 112.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 114.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 5 | 5 | 0 | 93.500 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 93.500 | ||
Leyenda: