Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 28-Apr-26
× Wednesday 29-Apr-26
× Thursday 30-Apr-26
× Friday 01-May-26
× Saturday 02-May-26

Ficha del Propietario:

Balbicó (Luis Alfredo Wadskier)

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 34 4 0 7 4 40
2026 17 1 0 1 0 0

Récord con entrenadores (2026):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Alejandro Ortíz 45 5 0 8 4 40
Sánchez P., Iván 2 0 0 0 0 0
Cheopkon, Alexis 3 0 0 0 0 0
Edwin Pimentel 1 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Jockey Posición Cuerpos Video
2026-01-24 Valencia 1300 G-3 83.6 Caribbean Wonder Martínez, Osis 1 1.75 Vid:
2025-09-27 Valencia 1400 G-3 87.6 El Gran Rocky Ángel Ibarra 1 1.25 Vid:
2025-05-23 Valencia 1300 G-3 82.4 Super Keilor Osis Martínez 1 5.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1300 G-2 81.6 Super Keilor Osis Martínez 1 11 Vid:
2025-02-15 Valencia 1200 G-1ó2NF3 76.8 Super Keilor Osis Martínez 1 2 Vid:
2026-01-24 Valencia 1200 Per. 75.2 Gran Suseh Martínez, Osis 3 18.25 Vid:
2025-12-13 Valencia 1400 Rec.Gh5-1k/2k 88.8 El Gran Rocky Yamper González 3 2.5 Vid:
2025-12-13 Valencia 1300 Rec.Gh3-1k/2k 82 Caribbean Wonder Osis Martínez 3 4.75 Vid:
2025-12-13 Valencia 1100 Per. 68.2 Gran Suseh Osis Martínez 3 17.75 Vid:
2025-11-08 Valencia 1400 Rec.Gh5-1k/2k 88.2 El Gran Rocky Yamper González 3 7 Vid:
2025-09-13 Valencia 1100 Per. 67.6 Gran Suseh Osis Martínez 3 11.25 Vid:
2025-07-19 Valencia 1300 G-3 84 El Gran Rocky Osis Martínez 3 2.25 Vid:
2025-01-18 Valencia 1200 G--NG6M 75.4 Balbi Chrome Osis Martínez 3 2.5 Vid:
2025-11-22 Valencia 1200 Per. 78.6 Gran Suseh Osis Martínez 4 2.6 Vid:
2025-06-07 Valencia 1200 G--NGAño 75 Balbi Chrome Osis Martínez 4 9 Vid:
2025-04-26 Valencia 1300 G-3ó4 81.8 Super Keilor Osis Martínez 4 1.5 Vid:
2025-02-01 Valencia 1200 Cl. SS 74.6 Balbi Chrome Omar Guedez 4 8.25 Vid:
2026-01-24 Valencia 1300 Rec.Gh5-1k/2k 82.4 El Gran Rocky Tuárez C., José 5 7.25 Vid:
2025-11-08 Valencia 1200 G-2ó3 73.6 Caribbean Wonder Osis Martínez 5 21.75 Vid:
2025-10-25 Valencia 1400 G-4ó5 87.2 Catire Jr. Franklin Velásquez 5 10.5 Vid:
2025-08-16 Valencia 1200 Gan./3+ 75.6 Balbi Chrome Osis Martínez 5 0 Vid:
2025-03-01 Valencia 1200 Rec.G-2000MM 75.6 Balbi Chrome Osis Martínez 5 2.1 Vid:
2026-03-07 Valencia 1200 Per. 77 Gran Suseh Vásquez, Josmar 6 17.75 Vid:
2026-03-07 Valencia 1200 Rec.G-1k/3k 75.4 Balbi Chrome Moreno, J.D. 6 20.25 Vid:
2026-02-13 Valencia 1100 Per. 70 Gran Suseh Martínez, Osis 6 24 Vid:
2026-02-07 Valencia 1300 G--NG6M 81.8 Balbi Chrome Martínez, Osis 6 21.25 Vid:
2026-01-24 Valencia 1300 Rec.Gh5-1k/2k 82.4 Catire Jr. Guedez, Edgar 6 7.75 Vid:
2025-10-25 Valencia 1200 Rec.G-1k/2k 73.4 Balbi Chrome Osis Martínez 6 14.25 Vid:
2025-07-05 Valencia 1300 Gan./3+ 82.4 Balbi Chrome Osis Martínez 6 0 Vid:
2026-03-07 Valencia 1100 G-2ó3/7+ 69 Mr. Bolinge Brito, Carlos 7 10.75 Vid:
2026-02-13 Valencia 1100 Per. 70 Balbi Bell Osorio, Rafael 7 30.5 Vid:
2025-12-13 Valencia 1400 Rec.Gh5-1k/2k 88.8 Catire Jr. Osis Martínez 7 8.25 Vid:
2025-11-22 Valencia 1400 G-4 87.8 El Gran Rocky Hemirxon Medina 7 0 Vid:
2025-11-08 Valencia 1400 Rec.Gh5-1k/2k 88.2 Catire Jr. Osis Martínez 7 9.25 Vid:
2025-10-25 Valencia 1400 G-4ó5 87.2 El Gran Rocky Osis Martínez 7 17 Vid:
2025-10-11 Valencia 1200 G-1 74.8 Gran Galil Josmar Vásquez 7 23 Vid:
2025-08-16 Valencia 1300 G-2ó3 82.4 Caribbean Wonder William Ruíz 7 21 Vid:
2025-08-02 Valencia 1300 G--NG-3M 81 Balbi Chrome José Hernández 7 17 Vid:
2026-03-07 Valencia 1200 Per. 77 Balbi Bell Martínez, Osis 8 36 Vid:
2026-01-24 Valencia 1200 Per. 75.2 Balbi Bell Tuárez C., José 8 49 Vid:
2026-01-17 Valencia 1200 G--NG6M 74.2 Balbi Chrome Martínez, Osis 8 14 Vid:
2025-08-30 Valencia 1200 G--NG-3M 75.8 Balbi Chrome Osis Martínez 8 14.25 Vid:
2025-08-02 Valencia 1100 G-3ó4 69.6 Caribbean Wonder José Hernández 8 19 Vid:
2026-01-17 Valencia 1300 G-3ó4 80.6 Catire Jr. Tuárez C., José 9 13.75 Vid:
2025-12-13 Valencia 1400 Rec.G-1k/2k 87.6 Balbi Chrome Omar Guedez 9 18.25 Vid:
2025-08-16 Valencia 1400 G-2ó3 88.8 El Gran Rocky Osis Martínez 9 16.25 Vid:
2026-01-24 Valencia 1300 Rec.G-1k/2k 82 Balbi Chrome García, Fernando 10 20.5 Vid:
2025-09-27 Valencia 1300 G-2ó3 83 Caribbean Wonder Ángel Ibarra 10 0 Vid:
2026-02-13 Valencia 1700 G-3ó4 112.8 El Gran Rocky Véliz, Winder 11 24.25 Vid:
2025-11-22 Valencia 1200 Per. 78.6 Balbi Bell Jonás Rijo 12 0 Vid:
2026-01-17 Valencia 1300 G-3ó4 80.6 El Gran Rocky González, Yamper 14 50.25 Vid:
Fotos Videos
Año por año...

Elaborado por Thorodata.net