| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 2026 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Figueroa Sr. | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| Ricardo Graciani | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Nicky Figueroa, Sr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César J. Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Ángel Torres | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Camarero | 1400 | Reclamables $27,000 | Tonito R | Omix Adorno | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-06 | Camarero | 1600 | Maidens Reclamables $14,0 | Miss Cuqui M | Christopher Hernández | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-29 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | Sweet Wine | Nicky Figueroa | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-23 | Camarero | 1300 | Reclamables $4,000 | El Serio | Nicky Figueroa | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Tonito R | Sasha Ortíz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Free Runner | Omix Adorno | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-26 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.79 | Juno Sea | Nicky Figueroa | 1 | 6 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Juno Sea | Nicky Figueroa | 1 | 11 | Vid: | ||
| 2025-07-26 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.48 | Juno Sea | Nicky Figueroa | 2 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-06-06 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Big Rojo | Nicky Figueroa | 2 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Juno Sea | Nicky Figueroa | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Big Rojo | Erik Ramírez | 2 | 6.75 | Vid: | ||
| 2026-01-30 | Camarero | 1600 | Reclamables $27,000 | Miss Cuqui M | Jadiel Zambrana | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-06 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | 70.67 | Tonito R | Omix Adorno | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | 85.33 | Tonito R | Sasha Ortíz | 3 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-08-28 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.24 | Miss Distinctive | Nicky Figueroa | 3 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Miss Distinctive | Nicky Figueroa | 3 | 6.5 | Vid: | ||
| 2026-03-06 | Camarero | 1700 | No Reclamables | Miss Cuqui M | Juan C. Díaz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-21 | Camarero | 1800 | Reclamables $8,000 | Sweet Wine | Nicky Figueroa | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-05 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Practical Way | Nicky Figueroa | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.74 | Seban | Nicky Figueroa | 4 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 17k | Miss Cuqui M | Sasha Ortíz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-13 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Tonito R | Joshua Navarro | 4 | 8.25 | Vid: | ||
| 2025-09-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Monet Never | Nicky Figueroa | 4 | 2.7 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Monet Never | Omix Adorno | 4 | 11 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 71.74 | Miss Distinctive | Nicky Figueroa | 4 | 10 | Vid: | |
| 2025-06-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Free Runner | Nicky Figueroa | 4 | 14 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Tonito R | Javier Santiago | 4 | 6.5 | Vid: | ||
| 2026-01-09 | Camarero | 1200 | Nac4+ | Tonito R | Omix Adorno | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-14 | Camarero | 1300 | Rec.20k/nac2aPer. | Miss Cuqui M | Jorge Velez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Free Runner | Carlos J. Rodríguez | 5 | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 86.5 | Free Runner | Omix Adorno | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Tonito R | Javier Santiago | 5 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-05-31 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Free Runner | Engel Pastrana | 5 | 27.75 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Free Runner | Nicky Figueroa | 5 | 35.25 | Vid: | ||
| 2026-02-21 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | Ojo de Tigre | Nicky Figueroa | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-19 | Camarero | 1100 | Monet Never | Edwin Carrasquillo | 6 | 0 | Vid: | |||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Big Rojo | Nicky Figueroa | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | Camarero | 1300 | Per./hnac3+ | Miss Cuqui M | Edwin Castro | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.3 | Free Runner | Carlos J. Rodríguez | 7 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-09-01 | Camarero | 1900 | Clm 8000 | Practical Way | Nicky Figueroa | 7 | 131 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 73.26 | Miss Cuqui M | Omix Adorno | 8 | 17.2 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Practical Way | Nicky Figueroa | 9 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net