| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Peña | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/nac3+60k | Prepotente | José F. Rojas | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-03 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/imp3+NGúlt | 81 | Atabey Lea | Joel Castro | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2026-03-10 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/nac3+NG2últ | Geraldine G. | José F. Rojas | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-24 | V Centenario | 1700 | Rec.Op.400k/nac3+NG | Lady Elah | Jesús Frías | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-07 | V Centenario | 1300 | Rec.300k/imp3+NGúlt | Sir Truebadour | José F. Rojas | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2026-03-10 | V Centenario | 1700 | Rec.300k/nac3+ | Lady Elah | Jesús Frías | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-28 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ | Strong Legend | Esmerlin Justo | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-24 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/nac3+NGúlt | Prepotente | Carlos de León | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-21 | V Centenario | 1200 | Rec.60-100k/imp3+Gh3Año | Strong Legend | Esmerlin Justo | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-14 | V Centenario | 1100 | Rec.300k/imp3+ | Atabey Lea | Joel Castro | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-02-14 | V Centenario | 1200 | Rec.200k/nac3+ng2u | Geraldine G. | Trusman Quevedo | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-13 | V Centenario | 1100 | Rec.60k/imp3+ | Strong Legend | José Villalobos | 4 | 13 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | V Centenario | 1400 | Rec.Op.300k/imp3+Per. | Sir Truebadour | Renso Almonte | 4 | 8.25 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/nac3+ | Geraldine G. | Kitsy Icaza | 4 | 10.5 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/imp3+ | Strong Legend | José Villalobos | 4 | 25.7 | Vid: | ||
| 2026-03-07 | V Centenario | 1100 | Nac3+ | El Rubio del Swin | José F. Rojas | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-31 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+NG3Año | Strong Legend | Esmerlin Justo | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-13 | V Centenario | 1300 | Rec.300k/imp3+NGúlt | Sir Truebadour | Brenchi Ortíz | 5 | 14.25 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | V Centenario | 1200 | Rec.200k/Imp3+ng2u | 74.8 | Atabey Lea | Carlos de León | 6 | 800 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net