| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 768 |
| 2026 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 41 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pérez P. | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 768 |
| Alexander Curvelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Valencia | 1200 | G-2 | 75.8 | Enchanted Moon | Mejías, Larry | 1 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1100 | G--NG-3M | 68 | Skull Trooper | Roberth Capriles | 1 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1200 | G-1 | 74.6 | Enchanted Moon | Francisco Quevedo | 1 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1100 | G-1 | 68.4 | Mr. Víctor | Francisco Quevedo | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1200 | Per. | 77 | Mr. Víctor | Francisco Quevedo | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 2000 | Clásico | 130.4 | El De Valle | Francisco Quevedo | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2026-03-07 | Valencia | 1300 | G-7 ó más | 80 | Skull Trooper | Véliz, Winder | 2 | 4.25 | Vid: | |
| 2026-02-13 | Valencia | 1400 | G-6 ó más/7+ | 87.2 | El De Valle | Quevedo, Francisco | 2 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-12-13 | Valencia | 2000 | Cl. COVal | 133.4 | El De Valle | Francisco Quevedo | 2 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1700 | JAG | 108.8 | El De Valle | Francisco Quevedo | 2 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73 | Lewandowski | Maykor Ibarra | 3 | 0 | Vid: | |
| 2026-02-07 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 87.2 | Brianna | Mejías, Larry | 4 | 15.75 | Vid: | |
| 2025-12-13 | Valencia | 1300 | G-6 ó más | 80 | Skull Trooper | Lugo Jaime | 4 | 12 | Vid: | |
| 2025-12-13 | Valencia | 1000 | G-2 | 69 | Mr. Víctor | Maykor Ibarra | 4 | 7 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1800 | Cl. AM [L] | 117.8 | Brianna | Francisco Quevedo | 4 | 11.75 | Vid: | |
| 2026-02-07 | Valencia | 1200 | Clásico | 73.6 | Skull Trooper | Mejías, Larry | 5 | 7.5 | Vid: | |
| 2026-01-17 | Valencia | 1200 | G-6 ó más/6+ | 74 | Skull Trooper | Mejías, Larry | 5 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73 | Skull Trooper | Larry Mejías | 5 | 0 | Vid: | |
| 2026-01-17 | Valencia | 1200 | G-6 ó más/6+ | 74 | Lewandowski | Ibarra, Maykor | 6 | 15 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1200 | Clásico | 73 | Lewandowski | Maykor Ibarra | 6 | 0 | Vid: | |
| 2026-02-07 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.6 | Mr. Víctor | Quevedo, Francisco | 7 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1300 | G-5 ó más | 80.8 | Brianna | Maykor Ibarra | 7 | 22 | Vid: | |
| 2025-12-06 | Valencia | 1200 | G--NG-3M | 73.2 | Lewandowski | Maykor Ibarra | 9 | 16.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net