| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 704 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Giordano | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 704 |
| Gámez, Rohendy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | La Rinconada | 1300 | Per./5+ | 82.4 | Practical Vale | Mejías, Larry | 1 | 9 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 75.2 | Paprika | Francisco Quevedo | 1 | 8 | Vid: | |
| 2025-05-23 | Valencia | 1400 | UEEC | 88.2 | Paprika | Francisco Quevedo | 1 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Valencia | 1800 | Clim. | 123 | Paprika | Francisco Quevedo | 1 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-03-01 | Valencia | 1800 | Cl. Alc.B | 120.4 | Paprika | Francisco Quevedo | 1 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-02-15 | Valencia | 1100 | G-6 ó más/6+ | 68.6 | Catire Will | Omar Guedez | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Valencia | 1200 | Inaug. | 74.8 | Paprika | Francisco Quevedo | 1 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-07-05 | Valencia | 1200 | JCPA | 74.2 | Paprika | Francisco Quevedo | 2 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 72.8 | Catire Will | Winder Véliz | 3 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-03-15 | Valencia | 1200 | Cl. Tuki | 74.4 | Catire Will | Omar Guedez | 4 | 14.25 | Vid: | |
| 2026-02-22 | La Rinconada | 1200 | G-1/4a5 | 72.4 | Practical Vale | Mejías, Larry | 8 | 23 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net