| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Negrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| David Marin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2240 |
| Carole Donaldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Sostre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net