| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 10 | 8 | 5 | 4 | 120 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan C. Díaz Jr. | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 120 |
| Juan C. Díaz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3600 |
| Carlos J. Rodríguez | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 195 |
| Omix Adorno | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3600 |
| Engel Pastrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| Jorge Velez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irad Ortiz Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 |
| Dante Bermúdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rivera | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Camarero | 1600 | Reclamables $4,000 | Practical Way | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2026-03-02 | Camarero | 1800 | Reclamables $8,000 | Belleza Celestial | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2026-02-26 | Camarero | 1900 | Reclamables $14,000 | Double Tough Tiger | Jorge Velez | Vid: | |
| 2026-02-15 | Camarero | 1100 | Reclamables $4,000 | My Favorite Lawyer | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2026-02-01 | Camarero | 1700 | Reclamables $4,000 | Tremezzo | Carlos J. Rodríguez | Vid: | |
| 2026-02-01 | Camarero | 1800 | Reclamables $4,000 | Beauty N the Bolt | Carlos J. Rodríguez | Vid: | |
| 2026-01-25 | Camarero | 1300 | Reclamables $4,000 | Sharp Catch | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2026-01-24 | Camarero | 1700 | Rec.14k/4+ | Just So Ya Know | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2026-01-11 | Camarero | 1100 | Starter4k/h4+8k | Upstreet | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2026-01-10 | Camarero | 1200 | Rec.4k/3a | Regnator | Omix Adorno | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net