| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25049 |
| 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8500 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Frías | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trusman Quevedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51000 |
| José L. Novas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25049 |
| Jimmy Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19000 |
| Renso Almonte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | V Centenario | 1700 | Rec.Op.300k/nac3+Per. | Lady Elah | Jesús Frías | Vid: | |
| 2026-02-03 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/nac3+ | Medellin | Trusman Quevedo | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net